04/18/26
| Pickup (UTC) | Dropout (UTC) | Duration | Delta (Hz) | Slope (Hz/s) | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:47:59 | 16:48:04 | 5 s | +0.031 | 0.0048 | VT ROC |
| 16:47:58 | 16:48:07 | 9 s | +0.032 | 0.0043 | Delta + |
| 15:22:24 | 15:22:34 | 10 s | +0.029 | 0.0036 | Delta + |
| 12:00:06 | 12:00:09 | 3 s | -0.026 | -0.0047 | VT ROC |
| 12:00:05 | 12:00:12 | 7 s | -0.026 | -0.0041 | Delta - |
| 11:00:06 | 11:00:09 | 3 s | -0.024 | -0.0043 | VT ROC |
| 11:00:06 | 11:00:12 | 6 s | -0.025 | -0.0038 | Delta - |
| 10:59:43 | 10:59:45 | 2 s | +0.028 | 0.0045 | VT ROC |
| 10:59:43 | 10:59:52 | 9 s | +0.030 | 0.0041 | Delta + |
| 10:19:26 | 10:19:33 | 7 s | -0.047 | -0.0077 | VT ROC |
| 10:19:25 | 10:19:37 | 12 s | -0.049 | -0.0076 | Delta - |
| 09:54:41 | 09:54:46 | 5 s | +0.033 | 0.0064 | VT ROC |
| 09:54:40 | 09:54:49 | 9 s | +0.033 | 0.0053 | Delta + |
| 09:00:22 | 09:00:31 | 9 s | +0.030 | 0.0037 | Delta + |
| 08:31:09 | 08:31:14 | 5 s | +0.027 | 0.0061 | Delta + |
| 08:31:09 | 08:31:15 | 6 s | +0.028 | 0.0075 | VT ROC |
| 08:30:11 | 08:30:15 | 4 s | +0.026 | 0.0061 | Delta + |
| 08:30:09 | 08:30:14 | 5 s | +0.026 | 0.0072 | VT ROC |
| 08:30:00 | 08:30:05 | 5 s | -0.032 | -0.0038 | Delta - |
| 08:29:58 | 08:30:01 | 3 s | -0.025 | -0.0043 | VT ROC |
| 08:29:47 | 08:29:54 | 7 s | +0.040 | 0.0089 | VT ROC |
| 08:29:46 | 08:29:54 | 8 s | +0.040 | 0.0076 | Delta + |
| 08:00:07 | 08:00:09 | 2 s | -0.024 | -0.0044 | VT ROC |
| 08:00:06 | 08:00:11 | 5 s | -0.024 | -0.0037 | Delta - |
| 06:08:38 | 06:08:48 | 10 s | -0.029 | -0.0035 | Delta - |
| 06:00:07 | 06:00:10 | 3 s | -0.025 | -0.0047 | VT ROC |
| 06:00:06 | 06:00:12 | 6 s | -0.025 | -0.0042 | Delta - |
| 04:00:05 | 04:00:11 | 6 s | -0.040 | -0.0075 | VT ROC |
| 04:00:03 | 04:00:13 | 10 s | -0.041 | -0.0065 | Delta - |
| 03:00:07 | 03:00:18 | 11 s | -0.026 | -0.0036 | Delta - |
04/17/26
| Pickup (UTC) | Dropout (UTC) | Duration | Delta (Hz) | Slope (Hz/s) | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00:07 | 17:00:14 | 7 s | -0.027 | -0.0038 | Delta - |
| 17:00:05 | 17:00:09 | 4 s | -0.025 | -0.0045 | VT ROC |
| 15:35:13 | 15:35:15 | 2 s | +0.024 | 0.0040 | VT ROC |
| 11:25:39 | 11:25:41 | 2 s | +0.028 | 0.0039 | VT ROC |
| 11:25:36 | 11:25:46 | 10 s | +0.031 | 0.0036 | Delta + |
| 11:18:15 | 11:18:22 | 7 s | -0.037 | -0.0058 | VT ROC |
| 11:18:15 | 11:18:26 | 11 s | -0.038 | -0.0054 | Delta - |
| 11:00:06 | 11:00:10 | 4 s | -0.028 | -0.0043 | VT ROC |
| 11:00:05 | 11:00:14 | 9 s | -0.028 | -0.0043 | Delta - |
| 09:52:44 | 09:52:52 | 8 s | +0.029 | 0.0040 | Delta + |
| 09:52:44 | 09:52:48 | 4 s | +0.026 | 0.0044 | VT ROC |
| 05:02:01 | 05:02:37 | 36 s | +59.932 | 0.0000 | Under 59.940 |
| 05:00:06 | 05:00:11 | 5 s | -0.033 | -0.0056 | VT ROC |
| 05:00:06 | 05:00:16 | 10 s | -0.034 | -0.0051 | Delta - |
| 04:45:07 | 04:45:10 | 3 s | -0.029 | -0.0043 | VT ROC |
| 04:45:05 | 04:45:14 | 9 s | -0.030 | -0.0037 | Delta - |
| 04:25:10 | 04:25:16 | 6 s | -0.027 | -0.0039 | Delta - |
| 04:00:05 | 04:00:09 | 4 s | -0.026 | -0.0055 | VT ROC |
| 04:00:05 | 04:00:10 | 5 s | -0.026 | -0.0047 | Delta - |
| 03:51:18 | 03:51:21 | 3 s | +0.027 | 0.0037 | VT ROC |
| 03:51:17 | 03:51:26 | 9 s | +0.029 | 0.0037 | Delta + |
04/16/26
| Pickup (UTC) | Dropout (UTC) | Duration | Delta (Hz) | Slope (Hz/s) | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:21:41 | 16:21:45 | 4 s | +0.032 | 0.0043 | VT ROC |
| 16:21:40 | 16:21:41 | 1 s | +0.029 | 0.0036 | VT ROC |
| 16:21:38 | 16:21:51 | 13 s | +0.034 | 0.0040 | Delta + |
| 13:02:33 | 13:02:38 | 5 s | +0.034 | 0.0045 | VT ROC |
| 13:02:32 | 13:02:42 | 10 s | +0.035 | 0.0042 | Delta + |
| 10:00:05 | 10:00:09 | 4 s | -0.031 | -0.0049 | VT ROC |
| 10:00:05 | 10:00:13 | 8 s | -0.031 | -0.0044 | Delta - |
| 05:00:06 | 05:00:09 | 3 s | -0.025 | -0.0048 | VT ROC |
| 05:00:06 | 05:00:11 | 5 s | -0.025 | -0.0043 | Delta - |
| 04:00:06 | 04:00:10 | 4 s | -0.032 | -0.0056 | VT ROC |
| 04:00:04 | 04:00:14 | 10 s | -0.033 | -0.0049 | Delta - |
04/15/26
| Pickup (UTC) | Dropout (UTC) | Duration | Delta (Hz) | Slope (Hz/s) | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00:34 | 23:00:47 | 13 s | +0.031 | 0.0036 | Delta + |
| 16:29:25 | 16:29:29 | 4 s | +0.025 | 0.0039 | Delta + |
| 14:11:35 | 14:11:41 | 6 s | +0.032 | 0.0045 | VT ROC |
| 14:11:34 | 14:11:45 | 11 s | +0.033 | 0.0042 | Delta + |
| 13:00:07 | 13:00:10 | 3 s | -0.024 | -0.0035 | Delta - |
| 11:11:18 | 11:11:22 | 4 s | +0.024 | 0.0038 | Delta + |
| 10:00:15 | 10:00:27 | 12 s | +0.032 | 0.0041 | Delta + |
| 10:00:13 | 10:00:18 | 5 s | +0.025 | 0.0045 | VT ROC |
| 09:56:38 | 09:56:40 | 2 s | +0.028 | 0.0042 | VT ROC |
| 09:56:36 | 09:56:45 | 9 s | +0.029 | 0.0044 | Delta + |
| 09:56:35 | 09:56:37 | 2 s | +0.027 | 0.0046 | VT ROC |
| 09:51:16 | 09:51:22 | 6 s | +0.027 | 0.0039 | Delta + |
| 08:29:35 | 08:29:36 | 1 s | +0.025 | 0.0037 | VT ROC |
| 08:29:35 | 08:29:41 | 6 s | +0.026 | 0.0039 | Delta + |
| 08:00:06 | 08:00:09 | 3 s | -0.024 | -0.0044 | VT ROC |
| 08:00:06 | 08:00:12 | 6 s | -0.024 | -0.0037 | Delta - |
| 07:54:31 | 07:54:37 | 6 s | -0.037 | -0.0057 | VT ROC |
| 07:54:31 | 07:54:43 | 12 s | -0.038 | -0.0051 | Delta - |
| 05:38:05 | 05:38:11 | 6 s | -0.033 | -0.0048 | VT ROC |
| 05:38:04 | 05:38:13 | 9 s | -0.034 | -0.0043 | Delta - |
| 05:00:05 | 05:00:12 | 7 s | -0.037 | -0.0061 | VT ROC |
| 05:00:04 | 05:00:17 | 13 s | -0.038 | -0.0054 | Delta - |
| 04:15:07 | 04:15:16 | 9 s | -0.027 | -0.0037 | Delta - |
| 04:15:06 | 04:15:09 | 3 s | -0.024 | -0.0041 | VT ROC |
| 00:52:24 | 00:52:32 | 8 s | -0.042 | -0.0065 | VT ROC |
| 00:52:23 | 00:52:37 | 14 s | -0.043 | -0.0060 | Delta - |
04/14/26
| Pickup (UTC) | Dropout (UTC) | Duration | Delta (Hz) | Slope (Hz/s) | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:10:00 | 19:10:03 | 3 s | +0.027 | 0.0042 | VT ROC |
| 19:09:59 | 19:10:06 | 7 s | +0.028 | 0.0042 | Delta + |
| 17:45:42 | 17:45:47 | 5 s | +0.031 | 0.0045 | VT ROC |
| 17:45:41 | 17:45:51 | 10 s | +0.032 | 0.0043 | Delta + |
| 15:39:26 | 15:39:30 | 4 s | +0.027 | 0.0046 | VT ROC |
| 15:39:26 | 15:39:35 | 9 s | +0.029 | 0.0041 | Delta + |
| 14:00:06 | 14:00:09 | 3 s | -0.027 | -0.0048 | VT ROC |
| 14:00:05 | 14:00:14 | 9 s | -0.028 | -0.0040 | Delta - |
| 12:00:07 | 12:00:11 | 4 s | -0.024 | -0.0036 | Delta - |
| 12:00:06 | 12:00:09 | 3 s | -0.023 | -0.0040 | VT ROC |
| 10:15:07 | 10:15:14 | 7 s | -0.026 | -0.0037 | Delta - |
| 10:00:17 | 10:00:26 | 9 s | +0.044 | 0.0065 | VT ROC |
| 10:00:17 | 10:00:30 | 13 s | +0.046 | 0.0059 | Delta + |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 10:00:05 | 10:00:11 | 6 s | -0.035 | -0.0055 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 10:00:04 | 10:00:12 | 8 s | -0.036 | -0.0052 | Delta - |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 09:55:10 | 09:55:20 | 10 s | +0.030 | 0.0039 | Delta + |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 09:55:09 | 09:55:13 | 4 s | +0.023 | 0.0044 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 09:24:13 | 09:24:19 | 6 s | +0.026 | 0.0039 | Delta + |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 09:24:12 | 09:24:15 | 3 s | +0.025 | 0.0041 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 08:29:34 | 08:29:40 | 6 s | +0.026 | 0.0037 | Delta + |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 08:29:34 | 08:29:36 | 2 s | +0.024 | 0.0039 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 07:30:06 | 07:30:08 | 2 s | -0.026 | -0.0038 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 04:00:05 | 04:00:09 | 4 s | -0.023 | -0.0051 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
04/13/26
| Pickup (UTC) | Dropout (UTC) | Duration | Delta (Hz) | Slope (Hz/s) | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:36:37 | 18:36:38 | 1 s | -0.024 | -0.0036 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 18:36:36 | 18:36:45 | 9 s | -0.026 | -0.0035 | Delta - |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 17:31:24 | 17:31:35 | 11 s | +0.030 | 0.0035 | Delta + |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 17:13:00 | 17:13:04 | 4 s | +0.025 | 0.0044 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 17:13:00 | 17:13:07 | 7 s | +0.025 | 0.0039 | Delta + |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 13:44:20 | 13:44:23 | 3 s | +0.026 | 0.0037 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 13:44:19 | 13:44:24 | 5 s | +0.027 | 0.0036 | Delta + |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 11:50:18 | 11:50:21 | 3 s | +0.032 | 0.0040 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 11:50:14 | 11:50:24 | 10 s | +0.034 | 0.0039 | Delta + |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 11:18:56 | 11:18:58 | 2 s | +0.029 | 0.0038 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 11:18:53 | 11:19:04 | 11 s | +0.031 | 0.0037 | Delta + |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 10:31:29 | 10:31:36 | 7 s | +0.033 | 0.0043 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 10:31:27 | 10:31:38 | 11 s | +0.034 | 0.0044 | Delta + |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 10:12:30 | 10:12:41 | 11 s | +0.031 | 0.0035 | Delta + |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 10:05:17 | 10:05:23 | 6 s | +0.025 | 0.0038 | Delta + |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 10:05:16 | 10:05:20 | 4 s | +0.024 | 0.0042 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 10:02:45 | 10:02:50 | 5 s | +0.032 | 0.0047 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 10:02:44 | 10:02:55 | 11 s | +0.033 | 0.0043 | Delta + |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 09:50:22 | 09:50:30 | 8 s | +0.042 | 0.0054 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 09:50:21 | 09:50:33 | 12 s | +0.044 | 0.0051 | Delta + |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 09:10:16 | 09:10:20 | 4 s | +0.033 | 0.0047 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 09:10:14 | 09:10:27 | 13 s | +0.035 | 0.0043 | Delta + |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 08:59:40 | 08:59:45 | 5 s | +0.031 | 0.0044 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 08:59:40 | 08:59:50 | 10 s | +0.032 | 0.0041 | Delta + |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 07:30:29 | 07:30:34 | 5 s | +0.031 | 0.0043 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 07:30:28 | 07:30:37 | 9 s | +0.032 | 0.0041 | Delta + |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 07:00:06 | 07:00:09 | 3 s | -0.025 | -0.0040 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 07:00:06 | 07:00:11 | 5 s | -0.026 | -0.0036 | Delta - |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 03:00:07 | 03:00:09 | 2 s | -0.028 | -0.0043 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 02:59:57 | 03:00:11 | 14 s | -0.031 | -0.0036 | Delta - |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 00:30:05 | 00:30:12 | 7 s | -0.037 | -0.0053 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 00:30:04 | 00:30:16 | 12 s | -0.039 | -0.0049 | Delta - |
| Plot not shown for older events. | |||||
04/12/26
| Pickup (UTC) | Dropout (UTC) | Duration | Delta (Hz) | Slope (Hz/s) | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:34:54 | 23:34:57 | 3 s | +0.024 | 0.0035 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 20:13:55 | 20:14:00 | 5 s | -0.041 | -0.0076 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 20:13:54 | 20:14:04 | 10 s | -0.041 | -0.0070 | Delta - |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 20:06:35 | 20:06:43 | 8 s | +0.027 | 0.0038 | Delta + |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 17:11:10 | 17:11:13 | 3 s | +0.026 | 0.0041 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 14:53:27 | 14:53:36 | 9 s | +0.030 | 0.0041 | Delta + |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 14:53:25 | 14:53:29 | 4 s | +0.027 | 0.0042 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 14:18:20 | 14:18:27 | 7 s | -0.040 | -0.0065 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 14:18:20 | 14:18:32 | 12 s | -0.041 | -0.0061 | Delta - |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 12:00:05 | 12:00:09 | 4 s | -0.029 | -0.0047 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 12:00:05 | 12:00:13 | 8 s | -0.031 | -0.0043 | Delta - |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 11:30:05 | 11:30:16 | 11 s | -0.031 | -0.0040 | Delta - |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 11:30:05 | 11:30:09 | 4 s | -0.029 | -0.0044 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 11:20:42 | 11:20:48 | 6 s | -0.033 | -0.0040 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 11:20:41 | 11:20:56 | 15 s | -0.035 | -0.0039 | Delta - |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 11:00:07 | 11:00:11 | 4 s | -0.024 | -0.0040 | Delta - |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 10:53:51 | 10:53:53 | 2 s | -0.030 | -0.0036 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 10:06:57 | 10:06:58 | 1 s | +0.025 | 0.0041 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 10:06:56 | 10:07:01 | 5 s | +0.026 | 0.0037 | Delta + |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 10:00:31 | 10:00:37 | 6 s | +0.032 | 0.0047 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 10:00:31 | 10:00:41 | 10 s | +0.033 | 0.0045 | Delta + |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 08:32:50 | 08:32:54 | 4 s | +0.027 | 0.0048 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 08:32:49 | 08:32:56 | 7 s | +0.028 | 0.0044 | Delta + |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 07:47:14 | 07:47:17 | 3 s | +0.028 | 0.0045 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 07:47:12 | 07:47:20 | 8 s | +0.029 | 0.0040 | Delta + |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 07:00:07 | 07:00:11 | 4 s | -0.028 | -0.0049 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 07:00:06 | 07:00:14 | 8 s | -0.029 | -0.0045 | Delta - |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 06:11:30 | 06:11:34 | 4 s | +0.033 | 0.0041 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 06:11:25 | 06:11:38 | 13 s | +0.035 | 0.0040 | Delta + |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 04:00:05 | 04:00:11 | 6 s | -0.034 | -0.0062 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 04:00:05 | 04:00:14 | 9 s | -0.035 | -0.0059 | Delta - |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 03:12:04 | 03:12:08 | 4 s | -0.027 | -0.0037 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 02:18:06 | 02:18:09 | 3 s | -0.025 | -0.0038 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 02:18:04 | 02:18:14 | 10 s | -0.028 | -0.0036 | Delta - |
| Plot not shown for older events. | |||||
04/11/26
| Pickup (UTC) | Dropout (UTC) | Duration | Delta (Hz) | Slope (Hz/s) | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:00:05 | 22:00:08 | 3 s | -0.028 | -0.0040 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 22:00:03 | 22:00:10 | 7 s | -0.029 | -0.0037 | Delta - |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 21:01:14 | 21:01:22 | 8 s | +0.027 | 0.0037 | Delta + |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 18:30:33 | 18:30:37 | 4 s | +0.028 | 0.0045 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 18:30:32 | 18:30:40 | 8 s | +0.029 | 0.0041 | Delta + |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 17:35:18 | 17:35:25 | 7 s | +0.036 | 0.0047 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 17:35:18 | 17:35:30 | 12 s | +0.037 | 0.0046 | Delta + |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 17:27:40 | 17:27:44 | 4 s | +0.034 | 0.0055 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 17:27:39 | 17:27:51 | 12 s | +0.036 | 0.0051 | Delta + |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 14:01:04 | 14:01:07 | 3 s | -0.027 | -0.0040 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 14:01:03 | 14:01:13 | 10 s | -0.028 | -0.0037 | Delta - |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 13:00:07 | 13:00:14 | 7 s | -0.026 | -0.0039 | Delta - |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 13:00:06 | 13:00:09 | 3 s | -0.024 | -0.0044 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 11:27:21 | 11:27:25 | 4 s | +0.031 | 0.0045 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 11:27:18 | 11:27:29 | 11 s | +0.033 | 0.0039 | Delta + |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 10:00:36 | 10:00:40 | 4 s | +0.029 | 0.0046 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 10:00:36 | 10:00:45 | 9 s | +0.029 | 0.0044 | Delta + |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 10:00:07 | 10:00:14 | 7 s | -0.029 | -0.0044 | Delta - |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 10:00:06 | 10:00:10 | 4 s | -0.028 | -0.0052 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 09:50:22 | 09:50:24 | 2 s | +0.026 | 0.0042 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 09:50:20 | 09:50:32 | 12 s | +0.028 | 0.0036 | Delta + |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 09:45:08 | 09:45:09 | 1 s | -0.026 | -0.0035 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 08:10:08 | 08:10:15 | 7 s | -0.027 | -0.0038 | Delta - |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 06:00:05 | 06:00:12 | 7 s | -0.038 | -0.0059 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 06:00:04 | 06:00:16 | 12 s | -0.039 | -0.0052 | Delta - |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 05:45:14 | 05:45:17 | 3 s | -0.034 | -0.0044 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 05:45:13 | 05:45:14 | 1 s | -0.034 | -0.0043 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 05:45:06 | 05:45:22 | 16 s | -0.035 | -0.0041 | Delta - |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 05:32:36 | 05:32:45 | 9 s | -0.030 | -0.0036 | Delta - |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 05:32:35 | 05:32:37 | 2 s | -0.023 | -0.0042 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 05:00:07 | 05:00:11 | 4 s | -0.023 | -0.0038 | Delta - |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 05:00:06 | 05:00:09 | 3 s | -0.023 | -0.0046 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 04:00:05 | 04:00:09 | 4 s | -0.028 | -0.0057 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 04:00:05 | 04:00:10 | 5 s | -0.028 | -0.0049 | Delta - |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 03:30:06 | 03:30:09 | 3 s | -0.029 | -0.0043 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 03:30:03 | 03:30:13 | 10 s | -0.030 | -0.0040 | Delta - |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 00:00:07 | 00:00:09 | 2 s | -0.024 | -0.0037 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
04/10/26
| Pickup (UTC) | Dropout (UTC) | Duration | Delta (Hz) | Slope (Hz/s) | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:23:34 | 22:23:46 | 12 s | +0.032 | 0.0035 | Delta + |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 20:33:31 | 20:33:37 | 6 s | +0.033 | 0.0049 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 20:33:30 | 20:33:41 | 11 s | +0.034 | 0.0046 | Delta + |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 19:00:40 | 19:00:45 | 5 s | +0.031 | 0.0044 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 19:00:39 | 19:00:48 | 9 s | +0.032 | 0.0043 | Delta + |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 14:00:06 | 14:00:10 | 4 s | -0.027 | -0.0042 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 14:00:06 | 14:00:14 | 8 s | -0.028 | -0.0040 | Delta - |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 10:33:40 | 10:33:50 | 10 s | +0.029 | 0.0036 | Delta + |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 10:33:39 | 10:33:41 | 2 s | +0.024 | 0.0043 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 09:40:15 | 09:40:28 | 13 s | +0.034 | 0.0042 | Delta + |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 09:40:14 | 09:40:20 | 6 s | +0.032 | 0.0045 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 09:00:15 | 09:00:26 | 11 s | +0.041 | 0.0054 | Delta + |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 09:00:14 | 09:00:22 | 8 s | +0.039 | 0.0058 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 06:50:06 | 06:50:08 | 2 s | -0.023 | -0.0039 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 06:50:06 | 06:50:12 | 6 s | -0.025 | -0.0035 | Delta - |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 05:00:05 | 05:00:10 | 5 s | -0.032 | -0.0054 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 05:00:04 | 05:00:13 | 9 s | -0.032 | -0.0047 | Delta - |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 04:03:19 | 04:03:51 | 32 s | +59.935 | 0.0000 | Under 59.940 |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 03:26:07 | 03:26:15 | 8 s | -0.028 | -0.0037 | Delta - |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 03:26:06 | 03:26:09 | 3 s | -0.025 | -0.0040 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
04/09/26
| Pickup (UTC) | Dropout (UTC) | Duration | Delta (Hz) | Slope (Hz/s) | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:40:20 | 21:40:24 | 4 s | +0.031 | 0.0040 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 21:40:17 | 21:40:29 | 12 s | +0.032 | 0.0037 | Delta + |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 19:10:12 | 19:10:14 | 2 s | +0.026 | 0.0051 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 19:10:12 | 19:10:18 | 6 s | +0.028 | 0.0043 | Delta + |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 19:00:06 | 19:00:08 | 2 s | -0.024 | -0.0037 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 13:00:06 | 13:00:10 | 4 s | -0.024 | -0.0035 | Delta - |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 11:27:23 | 11:27:32 | 9 s | -0.030 | -0.0044 | Delta - |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 11:27:22 | 11:27:26 | 4 s | -0.026 | -0.0051 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 11:00:06 | 11:00:12 | 6 s | -0.025 | -0.0037 | Delta - |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 11:00:05 | 11:00:09 | 4 s | -0.025 | -0.0043 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 10:19:56 | 10:20:03 | 7 s | +0.036 | 0.0050 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 10:19:55 | 10:20:06 | 11 s | +0.037 | 0.0047 | Delta + |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 08:50:57 | 08:50:58 | 1 s | +0.026 | 0.0037 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 08:50:56 | 08:51:06 | 10 s | +0.031 | 0.0041 | Delta + |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 08:02:02 | 08:02:06 | 4 s | +0.027 | 0.0049 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 08:02:01 | 08:02:08 | 7 s | +0.028 | 0.0041 | Delta + |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 08:00:07 | 08:00:09 | 2 s | -0.023 | -0.0043 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 08:00:07 | 08:00:13 | 6 s | -0.024 | -0.0037 | Delta - |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 05:00:06 | 05:00:09 | 3 s | -0.026 | -0.0048 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 05:00:06 | 05:00:13 | 7 s | -0.026 | -0.0041 | Delta - |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 04:00:05 | 04:00:10 | 5 s | -0.030 | -0.0060 | VT ROC |
| Plot not shown for older events. | |||||
| 04:00:05 | 04:00:15 | 10 s | -0.031 | -0.0052 | Delta - |
| Plot not shown for older events. | |||||
04/08/26
| Pickup (UTC) | Dropout (UTC) | Duration | Delta (Hz) | Slope (Hz/s) | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:23:03 | 22:23:13 | 10 s | +0.030 | 0.0035 | Delta + |
| Plot not shown for older events. | |||||
