Eastern Interconnection Frequency Events

Generated by the PSFM-1 Frequency Recorder

(updated as events are recorded.)
All times are UTC.
Generated at 20:25:25 15-Mar-2026 UTC.

Date Pickup Dropout Delta (Hz) Slope(Hz/sec) Type
03/01/26 05:00:06 05:00:10 -0.024 -0.0050 VT ROC
03/01/26 05:00:07 05:00:12 -0.025 -0.0044 Delta -
03/01/26 05:44:10 05:44:22 -0.032 -0.0035 Delta -
03/01/26 06:00:06 06:00:09 -0.027 -0.0048 VT ROC
03/01/26 06:00:06 06:00:17 -0.028 -0.0041 Delta -
03/01/26 10:43:42 10:43:52 0.031 0.0036 Delta +
03/01/26 11:48:46 11:48:55 0.028 0.0037 Delta +
03/01/26 17:10:27 17:10:29 0.025 0.0040 VT ROC
03/01/26 17:10:26 17:10:38 0.029 0.0037 Delta +
03/01/26 20:00:18 20:00:20 0.032 0.0037 VT ROC
03/01/26 20:00:14 20:00:25 0.034 0.0036 Delta +


Date Pickup Dropout Delta (Hz) Slope(Hz/sec) Type
03/02/26 00:28:11 00:28:17 -0.040 -0.0077 VT ROC
03/02/26 00:28:11 00:28:21 -0.041 -0.0070 Delta -
03/02/26 00:28:12 00:28:38 59.935   Under 59.940
03/02/26 02:59:29 02:59:30 0.029 0.0037 VT ROC
03/02/26 02:59:24 02:59:33 0.030 0.0036 Delta +
03/02/26 06:00:06 06:00:10 -0.023 -0.0049 VT ROC
03/02/26 06:00:08 06:00:12 -0.025 -0.0041 Delta -
03/02/26 08:00:07 08:00:09 -0.022 -0.0039 VT ROC
03/02/26 08:01:28 08:01:29 0.026 0.0038 VT ROC
03/02/26 08:01:17 08:01:31 0.028 0.0036 Delta +
03/02/26 12:00:07 12:00:09 -0.022 -0.0038 VT ROC
03/02/26 17:00:06 17:00:08 -0.022 -0.0040 VT ROC


Date Pickup Dropout Delta (Hz) Slope(Hz/sec) Type
03/03/26 04:55:57 04:55:57 0.022 0.0036 VT ROC
03/03/26 04:55:58 04:55:59 0.025 0.0041 VT ROC
03/03/26 04:55:57 04:56:04 0.027 0.0037 Delta +
03/03/26 04:59:59 05:00:01 0.022 0.0038 VT ROC
03/03/26 06:00:06 06:00:09 -0.025 -0.0048 VT ROC
03/03/26 06:00:06 06:00:12 -0.025 -0.0043 Delta -
03/03/26 09:25:13 09:25:15 0.026 0.0044 VT ROC
03/03/26 09:25:13 09:25:19 0.028 0.0037 Delta +
03/03/26 13:00:07 13:00:09 -0.027 -0.0039 VT ROC
03/03/26 13:00:06 13:00:15 -0.029 -0.0038 Delta -
03/03/26 16:00:06 16:00:08 -0.025 -0.0038 VT ROC
03/03/26 23:49:19 23:49:22 0.022 0.0042 VT ROC
03/03/26 23:49:20 23:49:25 0.024 0.0036 Delta +


Date Pickup Dropout Delta (Hz) Slope(Hz/sec) Type
03/04/26 06:00:07 06:00:09 -0.021 -0.0045 VT ROC
03/04/26 08:00:07 08:00:09 -0.020 -0.0036 VT ROC
03/04/26 10:41:29 10:41:33 0.033 0.0047 VT ROC
03/04/26 10:41:26 10:41:36 0.034 0.0043 Delta +
03/04/26 11:49:29 11:49:37 0.037 0.0051 VT ROC
03/04/26 11:49:29 11:49:41 0.038 0.0049 Delta +
03/04/26 12:00:07 12:00:09 -0.022 -0.0039 VT ROC


Date Pickup Dropout Delta (Hz) Slope(Hz/sec) Type
03/05/26 05:00:06 05:00:09 -0.021 -0.0047 VT ROC
03/05/26 06:00:06 06:00:10 -0.031 -0.0051 VT ROC
03/05/26 06:00:04 06:00:13 -0.032 -0.0044 Delta -
03/05/26 07:00:06 07:00:09 -0.025 -0.0039 VT ROC
03/05/26 07:00:07 07:00:15 -0.028 -0.0036 Delta -
03/05/26 07:21:48 07:21:56 -0.051 -0.0083 VT ROC
03/05/26 07:21:48 07:22:01 -0.053 -0.0077 Delta -
03/05/26 09:00:12 09:00:19 0.032 0.0041 VT ROC
03/05/26 09:00:14 09:00:23 0.033 0.0040 Delta +
03/05/26 09:08:17 09:08:22 0.034 0.0052 VT ROC
03/05/26 09:08:16 09:08:26 0.035 0.0048 Delta +
03/05/26 09:48:23 09:48:26 0.027 0.0037 VT ROC
03/05/26 09:48:22 09:48:32 0.030 0.0038 Delta +
03/05/26 09:59:15 09:59:20 0.033 0.0043 VT ROC
03/05/26 09:59:13 09:59:25 0.035 0.0042 Delta +
03/05/26 10:04:46 10:04:48 0.027 0.0038 VT ROC
03/05/26 10:04:43 10:04:53 0.028 0.0036 Delta +
03/05/26 10:27:01 10:27:09 -0.034 -0.0043 VT ROC
03/05/26 10:27:02 10:27:13 -0.035 -0.0043 Delta -
03/05/26 11:13:49 11:13:57 -0.053 -0.0112 VT ROC
03/05/26 11:13:48 11:14:01 -0.055 -0.0088 Delta -
03/05/26 14:00:07 14:00:09 -0.023 -0.0038 VT ROC
03/05/26 15:32:40 15:32:48 -0.053 -0.0100 VT ROC
03/05/26 15:32:39 15:32:52 -0.054 -0.0088 Delta -
03/05/26 21:00:10 21:00:18 0.038 0.0056 VT ROC
03/05/26 21:00:10 21:00:22 0.040 0.0053 Delta +


Date Pickup Dropout Delta (Hz) Slope(Hz/sec) Type
03/06/26 16:59:17 16:59:21 0.031 0.0045 VT ROC
03/06/26 16:59:16 16:59:30 0.033 0.0041 Delta +
03/06/26 17:30:15 17:30:27 0.031 0.0036 Delta +
03/06/26 19:28:01 19:28:11 59.938   Under 59.940
03/06/26 20:59:15 20:59:19 0.029 0.0039 VT ROC
03/06/26 20:59:14 20:59:24 0.031 0.0040 Delta +
03/06/26 21:40:55 21:40:56 -0.021 -0.0042 VT ROC
03/06/26 21:40:49 21:41:42 59.929   Under 59.940


Date Pickup Dropout Delta (Hz) Slope(Hz/sec) Type
03/07/26 01:15:06 01:15:08 -0.024 -0.0038 VT ROC
03/07/26 01:15:05 01:15:13 -0.026 -0.0035 Delta -
03/07/26 05:00:05 05:00:10 -0.031 -0.0058 VT ROC
03/07/26 05:00:05 05:00:13 -0.031 -0.0054 Delta -
03/07/26 05:22:49 05:22:58 0.027 0.0039 Delta +
03/07/26 08:32:59 08:33:03 -0.022 -0.0046 VT ROC
03/07/26 09:39:29 09:39:32 0.022 0.0045 VT ROC
03/07/26 09:39:31 09:39:38 0.026 0.0040 Delta +
03/07/26 09:59:51 09:59:57 0.031 0.0054 VT ROC
03/07/26 09:59:52 10:00:00 0.032 0.0051 Delta +
03/07/26 10:10:34 10:10:44 0.033 0.0037 Delta +
03/07/26 10:44:58 10:45:02 0.027 0.0041 VT ROC
03/07/26 10:44:59 10:45:07 0.028 0.0040 Delta +
03/07/26 10:48:36 10:48:41 0.033 0.0040 VT ROC
03/07/26 10:48:34 10:48:44 0.034 0.0039 Delta +
03/07/26 12:20:21 12:20:29 0.041 0.0051 VT ROC
03/07/26 12:20:18 12:20:31 0.043 0.0048 Delta +
03/07/26 12:59:08 12:59:10 0.029 0.0038 VT ROC
03/07/26 12:59:04 12:59:12 0.031 0.0035 Delta +
03/07/26 15:03:12 15:03:21 0.028 0.0035 Delta +
03/07/26 17:00:06 17:00:09 -0.025 -0.0042 VT ROC
03/07/26 17:00:05 17:00:12 -0.026 -0.0037 Delta -
03/07/26 17:58:44 17:58:55 0.032 0.0036 Delta +
03/07/26 20:27:05 20:27:07 -0.023 -0.0036 VT ROC
03/07/26 20:35:41 20:35:42 0.030 0.0038 VT ROC
03/07/26 20:35:42 20:35:45 0.031 0.0044 VT ROC
03/07/26 20:35:39 20:35:50 0.032 0.0041 Delta +
03/07/26 21:15:19 21:15:24 0.029 0.0044 VT ROC
03/07/26 21:15:20 21:15:29 0.031 0.0041 Delta +


Date Pickup Dropout Delta (Hz) Slope(Hz/sec) Type
03/08/26 05:00:06 05:00:10 -0.028 -0.0049 VT ROC
03/08/26 05:00:07 05:00:15 -0.030 -0.0047 Delta -
03/08/26 06:00:04 06:00:07 -0.025 -0.0038 Delta -
03/08/26 06:00:05 06:00:09 -0.024 -0.0047 VT ROC
03/08/26 07:00:05 07:00:10 -0.038 -0.0064 VT ROC
03/08/26 07:00:03 07:00:13 -0.039 -0.0056 Delta -
03/08/26 09:03:16 09:03:21 0.035 0.0051 VT ROC
03/08/26 09:03:22 09:03:23 0.035 0.0037 VT ROC
03/08/26 09:03:15 09:03:28 0.038 0.0044 Delta +
03/08/26 10:00:07 10:00:08 -0.020 -0.0039 VT ROC
03/08/26 11:05:14 11:05:21 0.037 0.0051 VT ROC
03/08/26 11:05:14 11:05:25 0.038 0.0049 Delta +
03/08/26 11:13:46 11:13:51 0.030 0.0042 VT ROC
03/08/26 11:13:46 11:13:55 0.031 0.0043 Delta +
03/08/26 12:35:18 12:35:28 0.029 0.0036 Delta +
03/08/26 14:38:45 14:38:58 0.034 0.0035 Delta +
03/08/26 18:01:09 18:01:16 0.035 0.0053 VT ROC
03/08/26 18:01:08 18:01:21 0.037 0.0049 Delta +
03/08/26 18:43:51 18:43:52 0.026 0.0039 VT ROC
03/08/26 18:43:53 18:43:54 0.028 0.0039 VT ROC
03/08/26 18:43:50 18:43:58 0.029 0.0040 Delta +
03/08/26 21:00:06 21:00:08 -0.022 -0.0038 VT ROC
03/08/26 21:01:13 21:01:15 0.023 0.0045 VT ROC
03/08/26 21:01:14 21:01:21 0.027 0.0039 Delta +


Date Pickup Dropout Delta (Hz) Slope(Hz/sec) Type
03/09/26 04:00:06 04:00:09 -0.024 -0.0042 VT ROC
03/09/26 04:00:08 04:00:19 -0.032 -0.0039 Delta -
03/09/26 04:50:59 04:51:02 -0.029 -0.0039 VT ROC
03/09/26 04:51:06 04:51:07 -0.033 -0.0036 VT ROC
03/09/26 04:50:58 04:51:11 -0.035 -0.0041 Delta -
03/09/26 05:00:03 05:00:08 -0.026 -0.0037 Delta -
03/09/26 05:00:05 05:00:09 -0.025 -0.0044 VT ROC
03/09/26 06:25:24 06:25:26 0.029 0.0038 VT ROC
03/09/26 06:25:21 06:25:31 0.030 0.0036 Delta +
03/09/26 07:59:15 07:59:19 0.033 0.0058 VT ROC
03/09/26 07:59:09 07:59:20 0.034 0.0047 Delta +
03/09/26 09:10:18 09:10:25 0.037 0.0058 VT ROC
03/09/26 09:10:19 09:10:30 0.039 0.0050 Delta +
03/09/26 10:00:05 10:00:09 -0.029 -0.0048 VT ROC
03/09/26 10:00:04 10:00:11 -0.030 -0.0043 Delta -
03/09/26 12:00:07 12:00:09 -0.022 -0.0037 VT ROC
03/09/26 13:00:05 13:00:09 -0.033 -0.0047 VT ROC
03/09/26 13:00:02 13:00:13 -0.034 -0.0043 Delta -
03/09/26 15:00:59 15:01:09 -0.029 -0.0036 Delta -
03/09/26 15:52:28 15:52:32 0.031 0.0039 VT ROC
03/09/26 15:52:25 15:52:36 0.032 0.0037 Delta +
03/09/26 16:00:07 16:00:09 -0.021 -0.0041 VT ROC
03/09/26 16:18:51 16:18:55 0.030 0.0038 VT ROC
03/09/26 16:18:47 16:18:57 0.031 0.0037 Delta +
03/09/26 16:45:06 16:45:08 -0.021 -0.0038 VT ROC
03/09/26 17:49:17 17:49:21 0.032 0.0047 VT ROC
03/09/26 17:49:14 17:49:24 0.033 0.0044 Delta +
03/09/26 19:12:24 19:12:26 0.026 0.0038 VT ROC


Date Pickup Dropout Delta (Hz) Slope(Hz/sec) Type
03/10/26 00:00:07 00:00:09 -0.023 -0.0038 VT ROC
03/10/26 00:00:08 00:00:12 -0.025 -0.0036 Delta -
03/10/26 00:01:21 00:01:25 -0.031 -0.0061 VT ROC
03/10/26 00:01:20 00:01:30 -0.031 -0.0047 Delta -
03/10/26 00:10:22 00:10:26 -0.031 -0.0057 VT ROC
03/10/26 00:10:22 00:10:33 -0.032 -0.0050 Delta -
03/10/26 02:10:37 02:10:42 0.031 0.0040 VT ROC
03/10/26 02:10:35 02:10:44 0.032 0.0039 Delta +
03/10/26 04:00:05 04:00:10 -0.033 -0.0065 VT ROC
03/10/26 04:00:04 04:00:13 -0.033 -0.0056 Delta -
03/10/26 07:00:41 07:00:44 0.025 0.0042 VT ROC
03/10/26 07:00:41 07:00:51 0.031 0.0040 Delta +
03/10/26 07:30:43 07:30:47 0.031 0.0046 VT ROC
03/10/26 07:30:42 07:30:52 0.032 0.0043 Delta +
03/10/26 09:00:05 09:00:09 -0.028 -0.0048 VT ROC
03/10/26 09:00:05 09:00:14 -0.030 -0.0044 Delta -
03/10/26 13:00:05 13:00:09 -0.026 -0.0038 VT ROC
03/10/26 13:00:04 13:00:11 -0.027 -0.0036 Delta -
03/10/26 20:00:19 20:00:24 0.030 0.0047 VT ROC
03/10/26 20:00:18 20:00:26 0.031 0.0043 Delta +


Date Pickup Dropout Delta (Hz) Slope(Hz/sec) Type
03/11/26 04:00:05 04:00:10 -0.029 -0.0058 VT ROC
03/11/26 04:00:06 04:00:14 -0.029 -0.0050 Delta -
03/11/26 05:27:55 05:27:58 0.029 0.0036 VT ROC
03/11/26 05:27:53 05:28:02 0.030 0.0039 Delta +
03/11/26 09:59:57 10:00:02 0.034 0.0052 VT ROC
03/11/26 09:59:55 10:00:10 0.035 0.0046 Delta +
03/11/26 12:00:07 12:00:09 -0.025 -0.0039 VT ROC
03/11/26 12:00:06 12:00:14 -0.026 -0.0036 Delta -
03/11/26 14:00:05 14:00:09 -0.027 -0.0045 VT ROC
03/11/26 14:00:06 14:00:12 -0.027 -0.0041 Delta -
03/11/26 16:00:06 16:00:10 -0.027 -0.0047 VT ROC
03/11/26 16:00:07 16:00:16 -0.030 -0.0044 Delta -
03/11/26 19:00:03 19:00:05 0.022 0.0044 VT ROC
03/11/26 20:50:08 20:50:19 -0.033 -0.0036 Delta -


Date Pickup Dropout Delta (Hz) Slope(Hz/sec) Type
03/12/26 02:00:07 02:00:09 -0.024 -0.0040 VT ROC
03/12/26 02:19:05 02:19:06 -0.026 -0.0037 VT ROC
03/12/26 04:00:05 04:00:10 -0.036 -0.0063 VT ROC
03/12/26 04:00:03 04:00:13 -0.037 -0.0055 Delta -
03/12/26 04:20:53 04:20:55 -0.026 -0.0036 VT ROC
03/12/26 04:20:52 04:20:59 -0.027 -0.0035 Delta -
03/12/26 09:39:51 09:39:57 0.026 0.0036 Delta +
03/12/26 09:47:59 09:48:03 0.028 0.0041 VT ROC
03/12/26 09:47:59 09:48:06 0.028 0.0039 Delta +
03/12/26 15:20:03 15:20:11 -0.029 -0.0035 Delta -


Date Pickup Dropout Delta (Hz) Slope(Hz/sec) Type
03/13/26 02:00:07 02:00:09 -0.023 -0.0040 VT ROC
03/13/26 04:00:05 04:00:09 -0.024 -0.0056 VT ROC
03/13/26 05:00:05 05:00:09 -0.022 -0.0047 VT ROC
03/13/26 07:59:59 08:00:03 0.028 0.0048 VT ROC
03/13/26 07:59:57 08:00:04 0.028 0.0042 Delta +
03/13/26 09:01:12 09:01:14 0.027 0.0042 VT ROC
03/13/26 09:01:10 09:01:18 0.028 0.0041 Delta +
03/13/26 09:39:49 09:39:55 0.034 0.0049 VT ROC
03/13/26 09:39:48 09:39:58 0.035 0.0047 Delta +
03/13/26 15:34:00 15:34:02 -0.023 -0.0037 VT ROC
03/13/26 16:00:07 16:00:09 -0.024 -0.0037 VT ROC
03/13/26 16:00:07 16:00:12 -0.025 -0.0039 Delta -
03/13/26 19:00:05 19:00:09 -0.023 -0.0043 VT ROC
03/13/26 21:04:55 21:04:57 0.027 0.0045 VT ROC
03/13/26 21:04:54 21:05:01 0.029 0.0041 Delta +
03/13/26 21:38:44 21:38:46 0.027 0.0040 VT ROC
03/13/26 21:38:46 21:38:48 0.031 0.0042 VT ROC
03/13/26 21:38:43 21:38:53 0.033 0.0039 Delta +
03/13/26 22:20:06 22:20:09 -0.030 -0.0044 VT ROC
03/13/26 22:20:03 22:20:13 -0.031 -0.0040 Delta -
03/13/26 22:39:29 22:39:30 -0.029 -0.0040 VT ROC
03/13/26 22:39:28 22:39:35 -0.031 -0.0037 Delta -


Date Pickup Dropout Delta (Hz) Slope(Hz/sec) Type
03/14/26 04:00:06 04:00:10 -0.027 -0.0052 VT ROC
03/14/26 04:00:06 04:00:11 -0.027 -0.0047 Delta -
03/14/26 05:00:06 05:00:09 -0.022 -0.0043 VT ROC
03/14/26 07:30:48 07:30:49 0.029 0.0037 VT ROC
03/14/26 07:30:52 07:30:53 0.031 0.0037 VT ROC
03/14/26 07:30:46 07:30:56 0.033 0.0041 Delta +
03/14/26 09:00:06 09:00:09 -0.025 -0.0048 VT ROC
03/14/26 09:00:07 09:00:13 -0.026 -0.0041 Delta -
03/14/26 16:41:49 16:41:58 0.030 0.0036 Delta +
03/14/26 19:11:15 19:11:19 -0.030 -0.0054 VT ROC
03/14/26 19:11:13 19:11:23 -0.031 -0.0044 Delta -
03/14/26 20:08:52 20:08:53 0.021 0.0037 VT ROC
03/14/26 20:20:20 20:20:22 0.026 0.0044 VT ROC
03/14/26 20:20:18 20:20:26 0.027 0.0037 Delta +
03/14/26 21:02:43 21:02:46 0.030 0.0047 VT ROC
03/14/26 21:02:41 21:02:49 0.030 0.0041 Delta +
03/14/26 21:07:19 21:07:22 0.030 0.0040 VT ROC
03/14/26 21:07:15 21:07:24 0.031 0.0039 Delta +
03/14/26 21:22:09 21:22:16 0.034 0.0058 VT ROC
03/14/26 21:22:09 21:22:19 0.035 0.0047 Delta +
03/14/26 22:14:42 22:14:44 0.028 0.0047 VT ROC
03/14/26 22:14:40 22:14:48 0.029 0.0040 Delta +
03/14/26 22:15:04 22:15:08 -0.029 -0.0041 VT ROC
03/14/26 22:15:02 22:15:12 -0.031 -0.0038 Delta -


Date Pickup Dropout Delta (Hz) Slope(Hz/sec) Type
03/15/26 04:00:05 04:00:11 -0.039 -0.0068 VT ROC
03/15/26 04:00:03 04:00:15 -0.040 -0.0060 Delta -
03/15/26 04:30:16 04:30:22 0.035 0.0042 VT ROC
03/15/26 04:30:14 04:30:25 0.037 0.0041 Delta +
03/15/26 04:57:45 04:57:48 -0.030 -0.0040 VT ROC
03/15/26 04:57:42 04:57:58 -0.031 -0.0037 Delta -
03/15/26 06:00:06 06:00:09 -0.021 -0.0042 VT ROC
03/15/26 09:00:06 09:00:09 -0.023 -0.0043 VT ROC
03/15/26 09:00:08 09:00:16 -0.027 -0.0037 Delta -
03/15/26 09:04:56 09:04:57 0.025 0.0041 VT ROC
03/15/26 09:04:53 09:04:59 0.026 0.0035 Delta +
03/15/26 09:45:19 09:45:22 0.022 0.0043 VT ROC
03/15/26 10:30:22 10:30:23 0.024 0.0036 VT ROC
03/15/26 10:30:21 10:30:30 0.027 0.0036 Delta +
03/15/26 11:00:06 11:00:10 -0.028 -0.0048 VT ROC
03/15/26 11:00:05 11:00:14 -0.029 -0.0043 Delta -
03/15/26 16:35:06 16:35:10 -0.030 -0.0042 VT ROC
03/15/26 16:35:04 16:35:15 -0.031 -0.0041 Delta -
03/15/26 17:48:59 17:49:02 0.024 0.0042 VT ROC
03/15/26 19:00:17 19:00:21 0.033 0.0050 VT ROC
03/15/26 19:00:14 19:00:25 0.034 0.0044 Delta +
03/15/26 20:00:06 20:00:09 -0.028 -0.0036 VT ROC
03/15/26 20:00:04 20:00:12 -0.029 -0.0037 Delta -
03/15/26 20:13:51 20:13:52 0.028 0.0037 VT ROC
03/15/26 20:13:47 20:13:57 0.030 0.0038 Delta +
03/15/26 20:24:48 20:25:18 59.933   Under 59.940


PSFM Hardware and software by Robert M. Orndorff
Generated at 20:25:25 15-Mar-2026 UTC.
PSFM Home page